Plan directeur
Tout le village en un regard
Une restitution interactive détaillée du plan conceptuel. Sélectionnez une zone numérotée pour comprendre comment hospitalité, récupération, travail, bien-être et villas privées s'articulent.
Restitution interactive du plan directeur conceptuel actuel, impropre aux mesures. Limites, dimensions et aménagements paysagers sont indicatifs ; les plans contractuels et le dossier de villa font foi.
Parcelles
Chaque parcelle du plan directeur
Encore disponibles : 12 parcelles sur 28. Les parcelles pour villa d'une chambre partent de 200 m², celles pour deux chambres de 295 m² ; la parcelle est vendue avec la villa qui y est construite.
| Parcelle | Surface de la parcelle | Villa | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 m² | Villa 1 chambre | Disponible |
| 2 | 200 m² | Villa 1 chambre | Disponible |
| 3 | 200 m² | Villa 1 chambre | Disponible |
| 4 | 200 m² | Villa 1 chambre | Disponible |
| 5 | 200 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 6 | 200 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 7 | 222,4 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 8 | 224,4 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 9 | 200 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 10 | 200 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 11 | 200 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 12 | 200 m² | Villa 1 chambre | Disponible |
| 13 | 200 m² | Villa 1 chambre | Disponible |
| 14 | 200 m² | Villa 1 chambre | Disponible |
| 15 | 200 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 16 | 200 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 17 | 200 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 18 | 200 m² | Villa 1 chambre | Déjà vendues |
| 19 | 310,75 m² | Villa 2 chambres | Déjà vendues |
| 30 | 313,5 m² | Villa 2 chambres | Déjà vendues |
| 31 | 298,43 m² | Villa 2 chambres | Déjà vendues |
| 32 | 300 m² | Villa 2 chambres | Disponible |
| 33 | 309,54 m² | Villa 2 chambres | Disponible |
| 34 | 307,35 m² | Villa 2 chambres | Disponible |
| 35 | 308,37 m² | Villa 2 chambres | Disponible |
| 36 | 298,68 m² | Villa 2 chambres | Disponible |
| 37 | 295 m² | Villa 2 chambres | Déjà vendues |
| 38 | 304,42 m² | Villa 2 chambres | Déjà vendues |
Plan directeur
Rendu d'architecte du village achevé : les rangées de villas, la piscine lagon et l'hôtel en front de mer. Les rendus visualisent le plan ; la photographie de la Phase 1 construite est sur les pages des villas.
Sur le terrain
Le domaine en imagerie satellite
De vrais toits, la baie à cent mètres et le voisinage autour de la clôture.
Imagerie satellite © Esri et partenaires.
Ouvrir la carte interactiveDemande d'achat
Chaque demande reçoit une réponse écrite avec la grille tarifaire actuelle et les documents — aucun appel, sauf si vous le souhaitez.
Réponse écrite, généralement dans l’heure.
Demander le dossier des villas et les prix actuels
Laissez vos coordonnées et vous recevrez la grille tarifaire actuelle, les plans, le dossier de propriété et les conditions Reserve & Stay — par écrit, dans votre langue.