总体规划
一图看懂整个村落
依据概念规划精细重绘的互动总图。选择任一编号区域,了解酒店、恢复、工作、健康与私人别墅如何融为一体。
PRONOIA 总体规划
28别墅 72酒店客房
运营中 当前在售 规划中 已售出
本图为现行概念总体规划的互动重绘,不可用于测量。地块边界、尺寸及景观仅供参考;以合同图纸及别墅资料包为准。
地块
总体规划中的每一块地
28 块地中仍有 12 块可售。一居别墅地块起自 200 平方米,两居别墅地块起自 295 平方米;地块与其上建成的别墅一并出售。
| 地块 | 地块面积 | 别墅 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 m² | 一居室别墅 | 可售 |
| 2 | 200 m² | 一居室别墅 | 可售 |
| 3 | 200 m² | 一居室别墅 | 可售 |
| 4 | 200 m² | 一居室别墅 | 可售 |
| 5 | 200 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 6 | 200 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 7 | 222.4 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 8 | 224.4 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 9 | 200 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 10 | 200 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 11 | 200 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 12 | 200 m² | 一居室别墅 | 可售 |
| 13 | 200 m² | 一居室别墅 | 可售 |
| 14 | 200 m² | 一居室别墅 | 可售 |
| 15 | 200 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 16 | 200 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 17 | 200 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 18 | 200 m² | 一居室别墅 | 已售出 |
| 19 | 310.75 m² | 两居室别墅 | 已售出 |
| 30 | 313.5 m² | 两居室别墅 | 已售出 |
| 31 | 298.43 m² | 两居室别墅 | 已售出 |
| 32 | 300 m² | 两居室别墅 | 可售 |
| 33 | 309.54 m² | 两居室别墅 | 可售 |
| 34 | 307.35 m² | 两居室别墅 | 可售 |
| 35 | 308.37 m² | 两居室别墅 | 可售 |
| 36 | 298.68 m² | 两居室别墅 | 可售 |
| 37 | 295 m² | 两居室别墅 | 已售出 |
| 38 | 304.42 m² | 两居室别墅 | 已售出 |
总体规划
建成后村落的建筑渲染图:别墅排列、泻湖泳池与海滨酒店。渲染图呈现规划;已建成一期的实景摄影见各别墅页面。
实地
卫星影像中的园区
真实的屋顶、百米之外的海湾,以及围墙四周的邻里。
卫星影像 © Esri 及合作伙伴。
打开互动地图购买咨询
每一条咨询均以书面形式回复,附最新价目表与相关文件——除非您主动要求,否则不会致电打扰。
书面回复,通常一小时内送达.
索取别墅资料与最新价格
留下您的联系方式,即可收到最新价目表、户型图、产权资料包及 Reserve & Stay 条款——以书面形式,用您的语言送达。