Plan maestro
Todo el pueblo de un vistazo
Una recreación interactiva y detallada del plan conceptual. Seleccione una zona numerada para entender cómo conviven hospitalidad, recuperación, trabajo, bienestar y villas privadas.
Recreación interactiva del plan maestro conceptual vigente, no apta para mediciones. Límites, dimensiones y paisajismo son orientativos; prevalecen los planos contractuales y el dossier de la villa.
Parcelas
Cada parcela del plan maestro
Aún disponibles: 12 de 28 parcelas. Las parcelas para villa de un dormitorio parten de 200 m² y las de dos dormitorios de 295 m²; la parcela se vende con la villa construida en ella.
| Parcela | Superficie de parcela | Villa | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Disponible |
| 2 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Disponible |
| 3 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Disponible |
| 4 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Disponible |
| 5 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 6 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 7 | 222,4 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 8 | 224,4 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 9 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 10 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 11 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 12 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Disponible |
| 13 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Disponible |
| 14 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Disponible |
| 15 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 16 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 17 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 18 | 200 m² | Villa de 1 dormitorio | Ya vendidas |
| 19 | 310,75 m² | Villa de 2 dormitorios | Ya vendidas |
| 30 | 313,5 m² | Villa de 2 dormitorios | Ya vendidas |
| 31 | 298,43 m² | Villa de 2 dormitorios | Ya vendidas |
| 32 | 300 m² | Villa de 2 dormitorios | Disponible |
| 33 | 309,54 m² | Villa de 2 dormitorios | Disponible |
| 34 | 307,35 m² | Villa de 2 dormitorios | Disponible |
| 35 | 308,37 m² | Villa de 2 dormitorios | Disponible |
| 36 | 298,68 m² | Villa de 2 dormitorios | Disponible |
| 37 | 295 m² | Villa de 2 dormitorios | Ya vendidas |
| 38 | 304,42 m² | Villa de 2 dormitorios | Ya vendidas |
Plan maestro
Render arquitectónico del pueblo terminado: las filas de villas, la piscina laguna y el hotel frente a la playa. Los renders visualizan el plan; la fotografía de la Fase 1 construida está en las páginas de las villas.
Sobre el terreno
El complejo en imágenes satelitales
Tejados reales, la bahía a cien metros y el vecindario alrededor del recinto.
Imágenes satelitales © Esri y colaboradores.
Abrir el mapa interactivoConsulta de compra
Cada consulta se responde por escrito con la lista de precios vigente y la documentación — sin llamadas, salvo que usted la solicite.
Respuesta por escrito, normalmente en menos de una hora.
Solicite la información y los precios actuales de las villas
Deje sus datos y recibirá la lista de precios vigente, los planos, el dossier de propiedad y las condiciones de Reserve & Stay — por escrito y en su idioma.