Masterplan
L'intero villaggio in uno sguardo
Una ricostruzione interattiva dettagliata del piano concettuale. Selezioni un'area numerata per capire come ospitalità, recupero, lavoro, benessere e ville private convivono.
Ricostruzione interattiva del masterplan concettuale attuale, non adatta a misurazioni. Confini, dimensioni e paesaggio sono indicativi; prevalgono i disegni contrattuali e il dossier della villa.
Lotti
Ogni lotto del masterplan
Ancora disponibili: 12 lotti su 28. I lotti per la villa con una camera partono da 200 m², quelli per due camere da 295 m²; il lotto si vende con la villa costruita sopra.
| Lotto | Superficie del lotto | Villa | Stato |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 m² | Villa con 1 camera | Disponibile |
| 2 | 200 m² | Villa con 1 camera | Disponibile |
| 3 | 200 m² | Villa con 1 camera | Disponibile |
| 4 | 200 m² | Villa con 1 camera | Disponibile |
| 5 | 200 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 6 | 200 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 7 | 222,4 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 8 | 224,4 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 9 | 200 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 10 | 200 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 11 | 200 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 12 | 200 m² | Villa con 1 camera | Disponibile |
| 13 | 200 m² | Villa con 1 camera | Disponibile |
| 14 | 200 m² | Villa con 1 camera | Disponibile |
| 15 | 200 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 16 | 200 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 17 | 200 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 18 | 200 m² | Villa con 1 camera | Già vendute |
| 19 | 310,75 m² | Villa con 2 camere | Già vendute |
| 30 | 313,5 m² | Villa con 2 camere | Già vendute |
| 31 | 298,43 m² | Villa con 2 camere | Già vendute |
| 32 | 300 m² | Villa con 2 camere | Disponibile |
| 33 | 309,54 m² | Villa con 2 camere | Disponibile |
| 34 | 307,35 m² | Villa con 2 camere | Disponibile |
| 35 | 308,37 m² | Villa con 2 camere | Disponibile |
| 36 | 298,68 m² | Villa con 2 camere | Disponibile |
| 37 | 295 m² | Villa con 2 camere | Già vendute |
| 38 | 304,42 m² | Villa con 2 camere | Già vendute |
Masterplan
Rendering architettonico del villaggio completato: le file di ville, la piscina laguna e l'hotel fronte spiaggia. I rendering visualizzano il piano; la fotografia della Fase 1 costruita è nelle pagine delle ville.
Sul posto
Il complesso su immagini satellitari
Tetti veri, la baia a cento metri e il vicinato attorno alla recinzione.
Immagini satellitari © Esri e partner.
Apri la mappa interattivaRichiesta d'acquisto
Ogni richiesta riceve una risposta scritta con il listino prezzi aggiornato e i documenti — nessuna telefonata, a meno che non la richieda lei.
Risposta scritta, di norma entro un'ora.
Richieda i dettagli delle ville e i prezzi aggiornati
Lasci i suoi recapiti e riceverà il listino prezzi aggiornato, le planimetrie, il dossier di proprietà e le condizioni Reserve & Stay — per iscritto, nella sua lingua.