Мастер-план
Весь посёлок одним взглядом
Детальная интерактивная отрисовка концептуального плана. Выберите номер зоны, чтобы увидеть, как отель, восстановление, работа, wellness и частные виллы собраны в единую среду.
Интерактивная отрисовка актуального концептуального мастер-плана, не для обмеров. Границы участков, размеры и озеленение ориентировочны; юридическую силу имеют договорные чертежи и досье виллы.
Участки
Каждый участок мастер-плана
Свободно: 12 из 28 участков. Участки под виллу с одной спальней — от 200 м², под виллу с двумя спальнями — от 295 м²; участок продаётся вместе с построенной на нём виллой.
| Участок | Площадь участка | Вилла | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Свободен |
| 2 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Свободен |
| 3 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Свободен |
| 4 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Свободен |
| 5 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 6 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 7 | 222,4 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 8 | 224,4 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 9 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 10 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 11 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 12 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Свободен |
| 13 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Свободен |
| 14 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Свободен |
| 15 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 16 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 17 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 18 | 200 м² | Вилла с 1 спальней | Уже продано |
| 19 | 310,75 м² | Вилла с 2 спальнями | Уже продано |
| 30 | 313,5 м² | Вилла с 2 спальнями | Уже продано |
| 31 | 298,43 м² | Вилла с 2 спальнями | Уже продано |
| 32 | 300 м² | Вилла с 2 спальнями | Свободен |
| 33 | 309,54 м² | Вилла с 2 спальнями | Свободен |
| 34 | 307,35 м² | Вилла с 2 спальнями | Свободен |
| 35 | 308,37 м² | Вилла с 2 спальнями | Свободен |
| 36 | 298,68 м² | Вилла с 2 спальнями | Свободен |
| 37 | 295 м² | Вилла с 2 спальнями | Уже продано |
| 38 | 304,42 м² | Вилла с 2 спальнями | Уже продано |
Мастер-план
Архитектурный рендер завершённой деревни: ряды вилл, лагунный бассейн и отель у пляжа. Рендеры визуализируют план; фотографии построенной Фазы 1 — на страницах вилл.
На местности
Посёлок на спутниковых снимках
Настоящие крыши, бухта в сотне метров и соседи вокруг забора.
Спутниковые снимки © Esri и партнёры.
Открыть интерактивную картуЗаявка на покупку
На каждый запрос отвечаем письменно: действующий прайс-лист и документы. Звонок — только если вы сами его попросите.
Письменный ответ, обычно в течение часа.
Запросить детали по виллам и актуальные цены
Оставьте контакты — и получите действующий прайс-лист, планировки, пакет по владению и условия Reserve & Stay. Письменно, на вашем языке.