Master plan
Seluruh desa dalam satu pandangan
Penggambaran ulang interaktif yang terperinci dari rencana konsep. Pilih area bernomor untuk melihat bagaimana hospitality, pemulihan, kerja, wellness, dan vila pribadi terhubung.
Penggambaran ulang interaktif dari master plan konsep saat ini, bukan untuk pengukuran. Batas lahan, dimensi, dan lanskap bersifat indikatif; gambar kontrak dan dosir vila yang berlaku.
Kavling
Setiap kavling di master plan
Masih tersedia: 12 dari 28 kavling. Kavling untuk vila satu kamar mulai 200 m², untuk dua kamar mulai 295 m²; kavling dijual bersama vila yang dibangun di atasnya.
| Kavling | Luas kavling | Vila | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Tersedia |
| 2 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Tersedia |
| 3 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Tersedia |
| 4 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Tersedia |
| 5 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 6 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 7 | 222,4 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 8 | 224,4 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 9 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 10 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 11 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 12 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Tersedia |
| 13 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Tersedia |
| 14 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Tersedia |
| 15 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 16 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 17 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 18 | 200 m² | Vila 1 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 19 | 310,75 m² | Vila 2 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 30 | 313,5 m² | Vila 2 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 31 | 298,43 m² | Vila 2 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 32 | 300 m² | Vila 2 Kamar Tidur | Tersedia |
| 33 | 309,54 m² | Vila 2 Kamar Tidur | Tersedia |
| 34 | 307,35 m² | Vila 2 Kamar Tidur | Tersedia |
| 35 | 308,37 m² | Vila 2 Kamar Tidur | Tersedia |
| 36 | 298,68 m² | Vila 2 Kamar Tidur | Tersedia |
| 37 | 295 m² | Vila 2 Kamar Tidur | Sudah terjual |
| 38 | 304,42 m² | Vila 2 Kamar Tidur | Sudah terjual |
Master plan
Rendering arsitektur desa yang rampung: deretan vila, kolam laguna, dan hotel tepi pantai. Rendering memvisualkan rencana; fotografi Tahap 1 yang terbangun ada di halaman vila.
Di lapangan
Kawasan pada citra satelit
Atap sungguhan, teluk seratus meter jauhnya, dan lingkungan di sekitar pagar.
Citra satelit © Esri dan mitra.
Buka peta interaktifAjukan pembelian
Setiap pertanyaan dijawab secara tertulis dengan daftar harga terkini dan dokumen — tanpa panggilan telepon kecuali Anda memintanya.
Balasan tertulis, biasanya dalam satu jam.
Minta detail vila dan harga terkini
Tinggalkan data Anda dan Anda akan menerima daftar harga terkini, denah lantai, paket kepemilikan, serta ketentuan Reserve & Stay — secara tertulis, dalam bahasa Anda.