Masterplan
Das ganze Dorf auf einen Blick
Eine detaillierte interaktive Neuzeichnung des Konzeptplans. Wählen Sie einen nummerierten Bereich und sehen Sie, wie Gastlichkeit, Regeneration, Arbeit, Wellness und private Villen zusammenwirken.
Interaktive Neuzeichnung des aktuellen Konzept-Masterplans, nicht für Vermessungen. Grundstücksgrenzen, Maße und Bepflanzung sind Richtwerte; maßgeblich sind Vertragszeichnungen und Villa-Dossier.
Grundstücke
Jedes Grundstück im Masterplan
Noch verfügbar: 12 von 28 Grundstücken. Grundstücke für Villen mit einem Schlafzimmer ab 200 m², für zwei Schlafzimmer ab 295 m²; verkauft wird das Grundstück mit der darauf gebauten Villa.
| Grundstück | Grundstücksfläche | Villa | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Verfügbar |
| 2 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Verfügbar |
| 3 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Verfügbar |
| 4 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Verfügbar |
| 5 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 6 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 7 | 222,4 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 8 | 224,4 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 9 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 10 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 11 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 12 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Verfügbar |
| 13 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Verfügbar |
| 14 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Verfügbar |
| 15 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 16 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 17 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 18 | 200 m² | Villa mit 1 Schlafzimmer | Bereits verkauft |
| 19 | 310,75 m² | Villa mit 2 Schlafzimmern | Bereits verkauft |
| 30 | 313,5 m² | Villa mit 2 Schlafzimmern | Bereits verkauft |
| 31 | 298,43 m² | Villa mit 2 Schlafzimmern | Bereits verkauft |
| 32 | 300 m² | Villa mit 2 Schlafzimmern | Verfügbar |
| 33 | 309,54 m² | Villa mit 2 Schlafzimmern | Verfügbar |
| 34 | 307,35 m² | Villa mit 2 Schlafzimmern | Verfügbar |
| 35 | 308,37 m² | Villa mit 2 Schlafzimmern | Verfügbar |
| 36 | 298,68 m² | Villa mit 2 Schlafzimmern | Verfügbar |
| 37 | 295 m² | Villa mit 2 Schlafzimmern | Bereits verkauft |
| 38 | 304,42 m² | Villa mit 2 Schlafzimmern | Bereits verkauft |
Masterplan
Architektur-Rendering des fertigen Dorfs: die Villenreihen, der Lagunenpool und das Hotel am Strand. Renderings visualisieren den Plan; die Fotografie der gebauten Phase 1 liegt auf den Villenseiten.
Vor Ort
Das Estate auf Satellitenbildern
Echte Dächer, die Bucht hundert Meter entfernt und die Nachbarschaft rund um den Zaun.
Satellitenbilder © Esri und Partner.
Interaktive Karte öffnenKaufanfrage
Jede Anfrage wird schriftlich beantwortet — mit aktueller Preisliste und Unterlagen. Kein Anruf, es sei denn, Sie wünschen einen.
Schriftliche Antwort, meist innerhalb einer Stunde.
Villa-Details und aktuelle Preise anfordern
Hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten und Sie erhalten die aktuelle Preisliste, die Grundrisse, die Eigentumsunterlagen und die Reserve-&-Stay-Konditionen — schriftlich, in Ihrer Sprache.